
 
                        
簡(jiǎn)要描述:AX224ZH/E奧豪斯OHAUS分析天平無(wú)懈可擊!奧豪斯在稱(chēng)量性能、外觀設(shè)計(jì)、天平應(yīng)用功能中不斷進(jìn)取,研發(fā)了新款A(yù)dventurerAX系列電子天平。AdventurerAX系列搭載彩色觸摸顯示屏,符合GLP/GMP法規(guī)。前置U盤(pán)讀取接口,整體空間節(jié)省的風(fēng)罩設(shè)計(jì),全面滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室所有稱(chēng)量需求。Adventurer AX系列是同等級(jí)別天平中,您的理想選擇。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-05-20
更新時(shí)間:2025-05-20 訪(fǎng)  問(wèn)  量:475
訪(fǎng)  問(wèn)  量:475產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 分析天平 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥 | 稱(chēng)量范圍(g) | 220 | 
AX224ZH/E奧豪斯OHAUS分析天平
| 最大秤量 | 220 g | 
| 可讀性 | 0.1 mg | 
| 秤盤(pán)尺寸 | 90 mm | 
| 內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 | 
| 防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 | 
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買(mǎi) | 
| 電池壽命 | 不適用 | 
| 通訊端口 | USB; RS232 (標(biāo)配); USB主機(jī) | 
| 外形尺寸 | 354 mm x 340 mm x 230 mm (長(zhǎng)x高x寬) | 
| 顯示屏 | 全彩 4.3 英寸觸摸屏 WQVGA 顯示器 | 
| 顯示屏保護(hù)罩 | 標(biāo)配 | 
| 認(rèn)證 | CPA | 
| 線(xiàn)性誤差(典型)± | 0.2 mg | 
| 最小稱(chēng)量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 0.2 g | 
| 凈重 | 5.1 kg | 
| 秤盤(pán)結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 | 
| 電源 | AC電源(標(biāo)配) | 
| 重復(fù)性(典型) | 0.1 mg | 
| 穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 2 s | 
| 皮重范圍 | 滿(mǎn)量程去皮功能 | 
| 計(jì)量單位 | 兩(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 提卡; 定制; 毫克; 牛頓; Momme; 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 銖; 克; 兩(中國(guó)香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 | 
| 工作環(huán)境 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話(huà)
微信掃一掃
